Comprehensive Corporate Dossier
Sample Forms & Product Catalog
Authorized Signature
Date
Company Stamp
| Document Type | Required | Received | Verified | Document Number | Expiry Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificate of Incorporation | โ | |||||
| Trade License | โ | |||||
| Tax Registration Certificate | โ | |||||
| Bank Account Details | โ | |||||
| Authorized Signatory ID | โ | |||||
| Import License | โ |
Verification Officer Signature
Date
Compliance Manager Approval
| Quality Parameter | Standard Met | Certification Available | Testing Frequency | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Moisture Content | ||||
| Broken Rice % | ||||
| Foreign Matter | ||||
| Pesticide Residue |
Supplier Signature
Date
Baba Farid Global Trading Approval
| Rice Variety | Grade | Packaging | Quantity (MT) | Unit Price (USD) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Order Value: | |||||
Customer Signature
Date
Baba Farid Global Trading Acceptance
| Parameter | Standard Requirement | Actual Result | Pass/Fail | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Moisture Content (%) | Max 14% | |||
| Broken Rice (%) | Max 5% | |||
| Foreign Matter (%) | Max 0.1% | |||
| Chalky Grains (%) | Max 6% | |||
| Average Grain Length (mm) | Min 6.0mm | |||
| Damaged Grains (%) | Max 1% |
Quality Inspector Signature
Date
QC Manager Approval
| Container Number | Container Type | Rice Variety | Net Weight (MT) | Gross Weight (MT) | Seal Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | Required | Prepared | Verified | Document Number | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Invoice | โ | ||||
| Packing List | โ | ||||
| Bill of Lading | โ | ||||
| Certificate of Origin | โ | ||||
| Phytosanitary Certificate | โ | ||||
| Quality Certificate | โ | ||||
| Insurance Certificate | โ |
Export Manager Signature
Date
Customs Clearance Stamp
Applicant Signature
Date
Bank Use Only
| Description | Rice Variety | Origin | Quantity (MT) | Unit Price (USD) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal: | |||||
| Freight Charges: | |||||
| Insurance: | |||||
| TOTAL INVOICE VALUE: | |||||
Authorized Signature
Date
Company Stamp
| Risk Factor | Low (1) | Medium (2) | High (3) | Score | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Location/Country Risk | |||||
| Customer Business Profile | |||||
| Transaction Size | |||||
| Payment Method Risk | |||||
| Documentation Completeness | |||||
| Regulatory Compliance | |||||
| TOTAL RISK SCORE | |||||
Risk Analyst
Date
Risk Manager Approval
| Compliance Requirement | Completed | N/A | Date Completed | Verified By | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Due Diligence (CDD) Completed | |||||
| Enhanced Due Diligence (EDD) if Required | |||||
| PEP Screening Completed | |||||
| Sanctions List Screening | |||||
| Source of Funds Verification | |||||
| Transaction Monitoring Review | |||||
| Suspicious Activity Assessment | |||||
| Record Keeping Requirements Met | |||||
| Regulatory Reporting (if required) |
Compliance Officer
Date
Senior Management Review
BABA FARID GLOBAL TRADING - FZCO - Dubai, United Arab Emirates
This document contains confidential and proprietary information. Unauthorized distribution is prohibited.